| NO. | U R A I A N | JUMLAH Rp. | TOTAL Rp. | |||||||||||||||||
| Saldo Awal kas per 1 Januari 2010 …. | 9.050 | |||||||||||||||||||
| Saldo Awal Bank per 1 Januari 2010 …. | 20.138.247 | |||||||||||||||||||
| Total Saldo Spukat per 1 Januari 2010 ….. | ||||||||||||||||||||
| I | PENERIMAAN : ( Th.2010 ) | |||||||||||||||||||
| 1.Spukat pot.Gaji Bln.Januari | 636.500 | |||||||||||||||||||
| 2.Spukat pot.Gaji Bln.Februari | 626.500 | |||||||||||||||||||
| 3.Spukat pot.Gaji Bln.Maret | 626.500 | |||||||||||||||||||
| 4.Spukat pot.Gaji Bln.April | 631.500 | |||||||||||||||||||
| 5.Spukat pot.Gaji Bln.Mei | 606.500 | |||||||||||||||||||
| 6.Spukat pot.Gaji Bln.Juni | 604.500 | |||||||||||||||||||
| 7.Spukat pot.Gaji Bln.Juli | 606.500 | |||||||||||||||||||
| 8.Spukat pot.Gaji Bln.Agustus | 606.500 | |||||||||||||||||||
| 9.Spukat pot.Gaji Bln.Sept | 606.500 | |||||||||||||||||||
| 10.Spukat pot.Gaji Bln.Okt | 605.500 | |||||||||||||||||||
| 11.Spukat pot.Gaji Bln.Nov | 605.500 | |||||||||||||||||||
| 12.Spukat pot.Gaji Bln.Des | 605.500 | |||||||||||||||||||
| Sub.total penerimaan : ………. | 7.368.000 | |||||||||||||||||||
| 1.Bantuan sumb.Bencana Alam d/.intern Unpar | 5.435.000 | |||||||||||||||||||
| 2.Bantuan sumb.Bencana Alam d/.N.N. | 9.460.500 | |||||||||||||||||||
| Sub.total penerimaan : ………… | 14.895.500 | |||||||||||||||||||
| 1.Bunga/jasa giro Tab./dll. | 232.138 | |||||||||||||||||||
| Sub.total penerimaan : …………… | 232.138 | |||||||||||||||||||
| Total penerimaan : …………………… | 22.495.638 | |||||||||||||||||||
| II | PENGELUARAN : ( Th.2010 ) | |||||||||||||||||||
| 1.Uang Duka Cita a/n.Simon Ipong Alm.(FH) | 250.000 | |||||||||||||||||||
| 2.Uang Duka Cita a/n.Paulus Nana Alm.(BSP) | 250.000 | |||||||||||||||||||
| 3.Sumbangan ke Bencana Mentawai (transfer) | 5.000.000 | |||||||||||||||||||
| 4.Sumbangan ke Bencana Wasior (transfer) | 5.000.000 | |||||||||||||||||||
| 5.Sumbangan langsung ke bencana Merapi | 5.948.000 | |||||||||||||||||||
| 6.Subsidi KMK Unpar (transfer) | 750.000 | |||||||||||||||||||
| 6 Iklan Natal & Th.Baru 2011 di Mjlh.Komunikasi | 400.000 | |||||||||||||||||||
| Sub.total pengeluaran : …………….. | 17.598.000 | |||||||||||||||||||
| 1.Pajak bunga / biaya bank | 174.429 | |||||||||||||||||||
| Sub.total pengeluaran : …………….. | 174.429 | |||||||||||||||||||
| Total pengeluaran : …………….. | 17.772.429 | |||||||||||||||||||
| Total Saldo Spukat per 31 Desember 2010 : … | ||||||||||||||||||||
| Saldo akhir Kas per 31 Desember 2010 : ….. | 9.050 | |||||||||||||||||||
| Saldo akhir Bank per 31 Desember 2010 : ….. | 24.861.456 | |||||||||||||||||||
| Total saldo Spukat per 31 Desember 2010 : …. | ||||||||||||||||||||
Saldo Akhir | 24.870.506 | |||||||||||||||||||
2-Feb-11 | ||||||||||||||||||||
| Isidorus K. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kamis, 31 Maret 2011
LAPORAN KEUANGAN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar